依据教育部和浙江教育考试院有关文件需要,结合我校2025年硕士研究生招生计划和一志愿上线状况,现公布2025年硕士研究生拟调剂信息,欢迎有意向调剂我校的考生密切关注我校研究生招生网和有关学院网站。
1、各专业拟调剂状况:
学院代码 | 学院名字 | 学习技巧 | 专业代码 | 专业名字 | 拟调剂状况 |
001 | 理学院 | 全日制 | 040200 | 心理学 | 较少 |
001 | 理学院 | 全日制 | 070100 | 数学 | 少量 |
001 | 理学院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 较多 |
001 | 理学院 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | 不调剂 |
001 | 理学院 | 非全日制 | 045400 | 应用心理 | 较多 |
001 | 理学院 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 较多 |
002 | 纺织科学与工程学院 | 全日制 | 082100 | 纺织科学与工程 | 较多 |
002 | 纺织科学与工程学院 | 全日制 | 085604 | 纺织工程 | 待定 |
002 | 纺织科学与工程学院 | 全日制 | 085606 | 轻化工程 | 较多 |
003 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程(01方向) | 较多 |
003 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程(02方向) | 较多 |
003 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 085601 | 材料工程(01方向) | 较多 |
003 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 085601 | 材料工程(02方向) | 较多 |
004 | 服饰学院 | 全日制 | 082100 | 纺织科学与工程 | 不调剂 |
004 | 服饰学院 | 全日制 | 082100 | 纺织科学与工程 | 较少 |
004 | 服饰学院 | 全日制 | 085604 | 纺织工程 | 不调剂 |
004 | 服饰学院 | 全日制 | 137000 | 设计学 | 较少 |
004 | 服饰学院 | 全日制 | 135700 | 设计 | 不调剂 |
005 | 机械工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 较多 |
005 | 机械工程学院 | 全日制 | 085501 | 机械工程 | 较多 |
005 | 机械工程学院 | 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 较多 |
005 | 机械工程学院 | 全日制 | 085802 | 动力工程 | 较多 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不调剂 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 不调剂 |
006 | 计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 不调剂 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 少量 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 少量 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 待定 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 085412 | 互联网与信息安全 | 少量 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 不调剂 |
007 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 不调剂 |
008 | 建筑工程学院 | 全日制 | 081400 | 土木工程 | 少量 |
008 | 建筑工程学院 | 全日制 | 081300 | 建筑学 | 不调剂 |
008 | 建筑工程学院 | 全日制 | 085901 | 土木工程 | 较少 |
008 | 建筑工程学院 | 全日制 | 085906 | 人工环境工程 | 较少 |
008 | 建筑工程学院 | 全日制 | 086200 | 风景园林 | 待定 |
009 | 生命科学与医药学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 待定 |
009 | 生命科学与医药学院 | 全日制 | 086001 | 生物技术与工程 | 较少 |
009 | 生命科学与医药学院 | 全日制 | 086002 | 制药工程 | 少量 |
010 | 化学与化工学院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 较多 |
010 | 化学与化工学院 | 全日制 | 085602 | 化学工程 | 较多 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 020250 | 应用经济学 | 较少 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 120250 | 管理科学与工程 | 较少 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 不调剂 |
011 | 经济管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 待定 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 125300 | 会计 | 不调剂 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 120250 | 工商管理学 | 待定 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 不调剂 |
011 | 经济管理学院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 少量 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 085507 | 工业设计工程 | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学 | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 135600 | 美术与书法 | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 137000 | 设计学(01方向) | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 137000 | 设计学(02、03、04方向) | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 135700 | 设计(01方向) | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 全日制 | 135700 | 设计(02、03、04方向) | 不调剂 |
012 | 艺术与设计学院 | 非全日制 | 135700 | 设计 | 少量 |
013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 全日制 | 030100 | 法学 | 待定 |
013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 不调剂 |
013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 全日制 | 035102 | 法律(法学) | 较少 |
013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 不调剂 |
013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 少量 |
014 | 外国语学院 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 较少 |
014 | 外国语学院 | 全日制 | 055101 | 英语笔译 | 不调剂 |
014 | 外国语学院 | 全日制 | 055105 | 日语笔译 | 不调剂 |
015 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 不调剂 |
2、调剂工作
1.调剂基本条件
(1)调剂考生初试成绩须符合第一志愿考试报名专业在调入区域的全国初试成绩基本需要,并符合调入专业的考试报名条件。原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。
(2)第一志愿考试报名照顾专业(指工学照顾专业)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩需要达到调入区域该照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本需要。第一志愿考试报名非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩需要符合调入区域对应的非照顾专业学科门类的全国初试成绩基本需要。工学照顾专业之间调剂按本类照顾专业全国初试成绩基本需要实行。
(3)第一志愿考试报名工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业考试报名条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入区域的全国初试成绩基本需要的基础上,可申请相互调剂,但不能调入其他专业;考试报名其他专业的考生不能调入以上专业。
(4)第一志愿考试报名法律(非法学)专业学位硕士的考生不能调入其他专业,其他专业的考生也不能调入该专业。
(5)考试报名“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划,其初试成绩须达到调入区域有关专业所在学科门类的全国初试成绩基本需要。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。考试报名普通计划的考生,若符合“退役大学生士兵”专项计划考试报名条件,可申请调剂到该专项计划,其初试成绩须符合有关招生单位确定的同意“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩需要。对于“退役大学生士兵”专项计划和普通计划之间的调剂,招生单位须严格根据调剂程序和需要组织,不能直接改变考生志愿、调整计划种类进行复试录取。
(6)符合所申请调剂学院规定的具体调剂原则与需要。
2.调剂考生复试时间:待“全国硕士生招生复试调剂服务管理软件”开通后,通过该系统同意考生调剂并组织调剂生复试(具体调剂复试安排及复试考生名单见招生学院网站)。
3.调剂方法:各学院接收调剂考生(包含外单位调剂考生和本单位内部调剂考生,与考试报名“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生)需要通过“全国硕士生招生复试调剂服务管理软件”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)进行。“全国硕士生招生复试调剂服务管理软件”开放时间以研招网公布为准,调剂考生按需要登录填报志愿,按步骤完成调剂。
4.联系方法:
我校研究生招生信息网(点击查询):https://gradadmission.zstu.edu.cn/sszs.htm
各学院联系方法(点击查询):https://gradadmission.zstu.edu.cn/info/1011/3071.htm